Carcasa 6 módulos, montaje bastidor
Especificaciones clave de cascara 6 modulos
| Material de la carcasa | Lámina de acero, pintada |
| Color de la carcasa | Gris pizarra, RAL 7015Frontal: gris antracita, RAL 7016 |
| CPH 0006 A, MPH 0010 A y EPH 0012 A | Aprox. 638 x 440 x 145 mm |
| PMF 0004 A | Aprox. 502 x 440 x 145 mm |
| PSF 0002 A y USF 0000 A | Aprox. 267 x 440 x 145 mm |
| CPH 0006 A, MPH 0010 A y EPH 0012 A | Aprox. 653 x 456 x 236 mm |
| PMF 0004 A | Aprox. 527 x 456 x 236 mm |
| PSF 0002 A y USF 0000 A | Aprox. 292 x 456 x 236 mm |
| CPH 0006 A y MPH 0010 A | Aprox. 12,5 kg |
| EPH 0012 A | Aprox. 13,2 kg |
| PMF 0004 A | Aprox. 11,4 kg |
| PSF 0002 A y USF 0000 A | Aprox. 6,4 kg |
Carcasa 6 módulos, montaje bastidor
Commercial Type No. CPH 0006 A
Nº de producto 4.998.137.290
Carcasa 10 módulos, montaje bastidor
Commercial Type No. MPH 0010 A
Nº de producto 4.998.137.291
Carcasa extensión, montaje bastidor
Commercial Type No. EPH 0012 A
Nº de producto 4.998.137.292
Carcasa universal, montaje en bastidor
Commercial Type No. USF 0000 A
Nº de producto 4.998.147.119
Carcasa fuente alim., bastidor pequeño
Commercial Type No. PSF 0002 A
Nº de producto 4.998.137.293
Carcasa fuente alim., bastidor grande
Commercial Type No. PMF 0004 A
Nº de producto 4.998.137.294





